| ShopPilot Enterprise 4 | ||||||||
| Version | CE | BC 5000 | BB 10-3 | MD 15-10 | ||||
| Preis | 0 EUR | 1290 EUR | 1890 EUR | 2890 EUR | ||||
| Leistungsmerkmale | ||||||||
| Anzahl Artikel | 1000 | 5000 | unbegrenzt | |||||
| Anzahl Subkataloge / Preislisten | 5 | 5 | 10 | 15 | ||||
| Anzahl Händler/Filialshops | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
| Anzahl Kunden/Bestellungen | unbegrenzt | |||||||
| Multishop-Fähigkeit | nein | nein | ja | ja | ||||
| Multidomain-Fähigkeit | nein | nein | nein | ja | ||||
| Shop-Pflege und Entwicklung offline über Windows-Admin Client (ShopPilot Work Center) | ja | |||||||
| Integrierte lokale Entwicklungsumgebung (LiveView) | ja | |||||||
| Anzahl Kategorien | unbegrenzt | |||||||
| Ebenentiefe für Unterkategorien | unbegrenzt | |||||||
| Ebenentiefe für zusätzliche Inhalte | unbegrenzt | |||||||
| Detailtext pro Artikel | 32000 Zeichen HTML | |||||||
| Bilder pro Artikel | unbegrenzt | |||||||
| Einbaute Bildbearbeitung | Größenanpassung, Branding (Wasserzeichen), Formatumwandlung | |||||||
| Echte Artikelvarianten (eigener Preis und Artikelnummer) | ja | |||||||
| Artikelverknüpfungen (gleicher Artikel mehrfach im Shop) | ja | |||||||
| per Datum gesteuerte Ein-/Ausblendung von Artikeln (z.B. für Sonderangebote) | ja | |||||||
| Steuer, Versandkosten, Zahlungskosten, Mindermengen und Rabatt anpassbar | ja | |||||||
| eingebauter FTP Datentransfer | ja | |||||||
| Direktzugriff auf Server DB | ja | |||||||
| Volltext Suchfunktion | ja | |||||||
| Sortierung der Suchergebnisse statisch und dynamisch nach Suchfeld | ja | |||||||
| After Serach Navigation | Suchergbnisse nach Kategorien ausweisen | |||||||
| Suche und Sortierung nach Preis | ja | |||||||
| Kreditkarten und SSL | ja | |||||||
| ausführliche Statistikdaten (Besucher, Aktionen, Warenkorb) | ja | |||||||
| Statistik über Suchbegriffe | ja | |||||||
| Statistische Analyse des Besucherverhaltens im Shopreport | ja | |||||||
| Conversion Rate Report (Beurteilung von Werbelinks) | ja | |||||||
| Kundengruppierung über individuelle Filter | unbegrenzt | |||||||
| Email und Newsletter-Versand an Kunden und Kundengruppen | ja | |||||||
| Cross-Selling | ja | |||||||
| Up-Selling | ja | |||||||
| Multiplace Cart (mehrere Artikel gleichzeitig kaufen) | ja | |||||||
| kundenspezifische Rabatte | ja | |||||||
| kundenspezifischer Preisfaktor | ja | |||||||
| kundenspezifische Preise auf Artikelbasis | ja | |||||||
| Staffelpreise (bis zu 5 Preise und Mengen, auch kundenspez. Staffelpreise) | ja | |||||||
| Staffelrabatt auch prozentual | ja | |||||||
| Staffelrabatt für Varianten nach Colakastenprinzip oder prozentual | ja | |||||||
| Beliebige Liefer-/Versandzonen definierbar | ja + Versandkostentabelle pro Lieferzone | |||||||
| Beliebige Zahlungsarten definierbar | ja | |||||||
| je Zahlungsart absolute oder relative Kosten definierbar (auch negativ) | ja | |||||||
| Unterstützung von externen Zahlungssystemen) | z.B. Paypal, Klarna, Saferpay, Paysafecard, Paydirekt worldpay, Mpay24, Kreditkarten | |||||||
| Graphik-Tool zur Bearbeitung mehrstufiger Formulare | ja | |||||||
| Suchmaschinen- und Performanceoptimierung | ja | |||||||
| Für Suche und Seitendarstellung unsichtbare Artikel: Gutscheine, Geschenke | ja | |||||||
| Gutscheine, Geschenke mit Mindestbestellwert, Gültigkeitszeitraum, prozentualer oder absoluter Wert | ja | |||||||
| Gutschein bei Eintritt des Kunden in den Shop verteilen | ja | |||||||
| Produktkonfigurator für Artikelset oder konfigurierbare Artikel | ja | |||||||
| Individualisierbare Artikel z.B. Beschriftungen | ja | |||||||
| Electronic Software Delivery | ja | |||||||
| Anbindung an Produktsuchmaschinen | ja | |||||||
| Spezielle Formulare im Shop | ||||||||
| Feedbackformular / allgemeine Formulare | unbegrenzt | |||||||
| mehrstufige Formulardialoge | ja | |||||||
| Artikel einem Freund empfehlen | ja | |||||||
| Kundenneuanmeldung (automatische Freigabe, automatische Freigabe mit Domaincheck, manuelle Freigabe) | ja | |||||||
| Passwort vergessen | ja | |||||||
| Vertreter-Funktion (Vertreter kann sich als Kunde anmelden) | ja | |||||||
| Callcenter Funktion: ein Call-Center Agent kann Kunden in der Datenbank nach versch. Kriterien suchen und in deren Namen Bestellungen durchführen. | ja | |||||||
| Funktionen für angemeldete Kunden | ||||||||
| persönliche Begrüßung im Shop | ja | |||||||
| vorausgefülltes Bestellformular | ja | |||||||
| Merklisten/Favoriten | ja | |||||||
| Warenkorb speichern | ja | |||||||
| Letzte Bestellungen ansehen | ja | |||||||
| Einstellung des Shopverhaltens (persönliche Konfigurationsmöglichkeiten) | ja | |||||||
| Bestellstatus abrufen | ja | |||||||
| Trackingcode abrufen | ja | |||||||
| Kunde kann seine Stammdaten ändern | ja | |||||||
| Integration und Konnektivität | ||||||||
| Import von Textdateien und von Datenbanken über ODBC. Über Profile steuerbar. | ja | |||||||
| Anbindung an Warenwirtschaftssysteme | ja | |||||||
| SAP OCI-Schnittstelle | nein | ja | ||||||
| Anbindung an externe Partnerprogramme z.B. Affilinet | ja | |||||||
| Export von XML oder Textdateien (z.B. Aufträge) | ja | |||||||
| Direkte Übergabe von Aufträgen oder anderen Interaktionen per XML an das WaWi System | z.B. Katalogbestellungen oder Anfragen | |||||||
| Ausdruck von Lieferschein/Rechnung über Bestelldatenvorlage | ja | |||||||
| Ausdruck von Bestellungen (als Beleg) | ja | |||||||
| Aktueller Lagerstand kann ausgewiesen und aktualisiert werden | ja | |||||||
| Automatische Lagerbestandsführung, Bestand wird automatisch reduziert. | ja | |||||||
| Import anwendungsdefinierter zusätzlicher Felder (Artikel- und Kundendaten) | ja | |||||||
| Aktionen können zeitlich gesteuert ausgeführt werden (z.B. automatischer Abgleich mit dem Warenwirtschaftssystem) | ja | |||||||
| Automatisierung von Funktionsabläufen. Z.B. zeitgesteuertes Einlesen der Bestellungen. | ja | |||||||
| Shop-Design | ||||||||
| Vorlagentechnik mit freiem Design | ja | |||||||
| Veränderung des Designs über SCSS Varaiablen | ja | |||||||
| freie Anordnung und Gestaltung mit Hilfe von Platzhaltern (Identifiern) | ja | |||||||
| Makros für Wiederholungen | ja | |||||||
| API für Shop Server Pages (SSP) zur Modifikation Erweiterung von Funktionen mit eigenen Skripten | ja | |||||||
| mehrsprachig | ja | |||||||
| mehrere Währungen | ja | |||||||
| verschiedene USt-Sätze | ja | |||||||
| System Server | ||||||||
| Web-Server Windows | ja (ab 100 MB) | |||||||
| Web-Server Linux | ja (ab 100 MB) | |||||||
| CGI mit Perl | ja | |||||||
| Datenbank auf dem Web-Server | ja (mySQL ab 5.0, externer Zugriff empfohlen) | |||||||
| System Client (Work-Center) | ||||||||
| Betriebssystem WorkCenter | XP, Vista, Windows 7,8,10 | |||||||
| Hauptspeicher lokal | ab 512 MB | |||||||
| Sonstiges | ||||||||
| Lizenzierung pro Domain | ja | |||||||
| mehrere Shops möglich (siehe Lizenzbedingungen) | ja | |||||||
| Support 6 Monate kostenlos | nein | ja | ||||||
| Updates 6 Monate kostenlos | nein | ja | ||||||
